Mawei Bridge in Fuzhou
Release time:2019-05-31 16:51:25 Number of visits:
马尾大桥工程由主桥、南连接线和北连接线3个部分组成。项目南岸起点为仓山区城门镇洋坑村,经福泉高速公路、南江滨路、闽江、北江滨路、福马铁路、福马路(104国道),北岸终点与机场二期高速相接。其中,跨江段桥长1.684公里。
马尾大桥总长约4000米,主桥全长约2125米,桥梁宽40米,全线按照城市快速路标准设计,行车速度80公里/小时,马尾大桥起于环岛路,快速路高架桥上跨福泉高速路,辅道下穿福泉高速路,沿规划环岛路往北,上跨南江滨道路,跨越闽江,上跨北江滨道路,顺接马尾开发区和平路,跨越福马铁路,与福马路设置全互通相交,远期预留定向立体交叉接上拟建的福州长乐机场高速公路(二期)。
目前闽江上已建桥梁8座(青洲大桥、鳌峰洲大桥、闽江大桥、解放大桥、三县洲大桥、尤溪洲大桥、金山大桥、洪山桥),这些大桥与福州市区的路网衔接性较差,急需在闽江上再规划建设若干座连接中心城区、马尾与南台岛的过江通道。该专家说,闽江上将再规划建设5座大桥,分别是鼓山大桥、淮安大桥、魁岐大桥、前横桥、马尾大桥等。马尾大桥将打通东部新城与马尾等旧城区的跨江连接通道,有利于完善铁路南站、公交站点和人群聚集点周边的路网建设,缓和东区新城的道路交通压力。
序号 | 型号 | 数量 |
1 | FPQZ-12500-ZM(S)-e300/e200- | 4 |
2 | FPQZ-12500-ZM-e300/e200- | 4 |
3 | FPQZ-50000-ZM(S)-e300/e150- | 1 |
4 | FPQZ-50000-ZM-e300/e150- | 1 |
5 | FPQZ-55000-ZM-e300/e150- | 1 |
6 | FPQZ-55000-ZM(S)-e300/e150- | 1 |
7 | FPQZ-45000-ZM(S)-e300/e100- | 3 |
8 | FPQZ-45000-ZM-e300/e100- | 3 |
9 | FPQZ-50000-ZM-e300/e100- | 1 |
10 | FPQZ-50000-ZM(S)-e300/e100- | 1 |
11 | FPQZ-STU-45000-DX-e300/e100- | 4 |
12 | FPQZ-STU-45000-GD-e300/e100- | 4 |
13 | FPQZ-45000-SX-e300- | 4 |
14 | FPQZ-45000-DX-e300- | 4 |
15 | FPQZ-45000-GD-e300- | 6 |
16 | FPQZ-45000-ZM(S)-e300/e150- | 2 |
17 | FPQZ-45000-ZM-e300/e150- | 2 |
18 | FPQZ-10000-ZM(S)-e300/e200- | 2 |
19 | FPQZ-45000-ZM(S)-e300/e200- | 2 |
20 | FPQZ-10000-ZM-e300/e200- | 2 |
21 | FPQZ-45000-ZM-e300/e200- | 2 |
22 | FPQZ-10000-ZM(S)-e300/e150- | 2 |
23 | FPQZ-10000-ZM-e300/e150- | 2 |
24 | FPQZ-45000-ZM(S)-e300/e100- | 2 |
25 | FPQZ-45000-ZM-e300/e100- | 2 |
26 | FPQZ-40000-ZM(S)-e300/e50- | 2 |
27 | FPQZ-40000-ZM-e300/e50- | 2 |
28 | FPQZ-130000-DX-e300- | 2 |
29 | FPQZ-130000-GD-e300- | 2 |
30 | FPQZ-STU-130000-DX-e300/e100- | 2 |
31 | FPQZ-STU-130000-GD-e300/e100- | 2 |
32 | FPQZ-40000-ZM(S)-e300/e150- | 2 |
33 | FPQZ-40000-ZM-e300/e150- | 2 |
34 | FPQZ-50000-ZM(S)-e300/e200- | 2 |
35 | FPQZ-50000-ZM-e300/e200- | 2 |
Last article:China Resources Building, Shenzhen
Next article:Fenghe Bridge